Beschreibung
Leichtes Leinen, kurze Ärmel und eine etwas weitere Silhouette machen dieses Hemd zu einem Favoriten für warme Tage. Im Urlaub kombinieren Sie es am besten zu Shorts und Sandalen.
by Fmeaddons
€ 104.83 € 45.36
Leichtes Leinen, kurze Ärmel und eine etwas weitere Silhouette machen dieses Hemd zu einem Favoriten für warme Tage. Im Urlaub kombinieren Sie es am besten zu Shorts und Sandalen….
Vorrätig
Leichtes Leinen, kurze Ärmel und eine etwas weitere Silhouette machen dieses Hemd zu einem Favoriten für warme Tage. Im Urlaub kombinieren Sie es am besten zu Shorts und Sandalen.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
US | GB | EU |
---|---|---|
7 | 6 | 40 |
7.5 | 6.5 | 40.5 |
8 | 7 | 41 |
8.5 | 7.5 | 41.5 |
9 | 8 | 42 |
9.5 | 9 | 43 |
10 | 9.5 | 43.5 |
10.5 | 10 | 44.5 |
11 | 11 | 45 |
11.5 | 11.5 | 45.5 |
12 | 12 | 46 |
13 | 13 | 47 |
Größe (EU) | Ausschnitt (CM) | Brust (CM) | Ärmel (CM) |
---|---|---|---|
32-34 (XS) | 33-34.5 | 42-44 | 79-81.5 |
35-37 (S) | 35.5-37 | 45-47 | 81.5-84 |
38-40 (M) | 38-40 | 48-50 | 84-86.5 |
41-42 (L) | 41-42 | 51-53 | 86.5-89 |
44-45 (XL) | 43-44.5 | 54-56 | 89-91.5 |
46-47 (XXL) | 46-47 | 57-59 | 91.5-94 |
48-50 (XXXL) | 48.5-50 | 60-62 | 94-96.5 |
US | GB | EU | IT |
---|---|---|---|
5 | 2 | 35 | 35 |
5.5 | 2.5 | 35.5 | 35.5 |
6 | 3 | 36 | 36 |
6.5 | 3.5 | 36.5 | 36.5 |
7 | 4 | 37 | 37 |
7.5 | 5 | 38 | 37.5 |
8 | 5.5 | 38.5 | 38 |
8.5 | 6 | 39 | 38.5 |
9 | 7 | 40 | 39 |
9.5 | 7.5 | 40.5 | 39.5 |
10 | 8 | 41 | 40 |
10.5 | 8.5 | 41.5 | 40.5 |
11 | 9.5 | 42.5 | 41 |
12 | 10 | 43.5 | 42 |
Größe (EU) | Brust (CM) | Taille (CM) | Hüfte (CM) |
---|---|---|---|
30 (XXS) | 79 | 61 | 85 |
32 (XXS) | 81 | 64 | 88 |
34 (XS) | 84 | 66 | 90 |
36 (XS) | 86 | 69 | 93 |
38 (S) | 89 | 71 | 95 |
40 (S) | 91 | 74 | 98 |
42 (M) | 95 | 77 | 102 |
44 (L) | 99 | 81 | 105 |
46 (L) | 103 | 85 | 109 |
48 (XL) | 107 | 89 | 113 |
50 (XXL) | 110 | 93 | 117 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen